營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量30公克 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 117 大卡 | 5.8% |
蛋白質 | 27 公克 | 45% |
脂肪 | 1 公克 | 1.6% |
飽和脂肪 | 1 公克 | 5.3% |
反式脂肪 | 0 公克 | * |
碳水化合物 | 0 公克 | 0% |
糖 | 0 公克 | * |
鈉 | 255 毫克 | 13% |
必需胺基酸 EAA | 10746 毫克 | * |
白胺酸 | 2349 毫克 | * |
離胺酸 | 1701 毫克 | * |
異白胺酸 | 1485 毫克 | * |
苯丙胺酸 | 1404 毫克 | * |
纈胺酸 | 1377 毫克 | * |
羥丁胺酸 | 999 毫克 | * |
組胺酸 | 702 毫克 | * |
色胺酸 | 378 毫克 | * |
甲硫胺酸 | 351 毫克 | * |
支鏈胺基酸 BCAA | 5211 毫克 | * |
白胺酸 | 2349 毫克 | * |
異白胺酸 | 1485 毫克 | * |
纈胺酸 | 1377 毫克 | * |
* 參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 |