| 蛋白質 | ||
![]() |
為什麼蛋白質對人體健康至關重要? | |
![]() |
圓力 Muscle Fuel:超進階乳清與大豆蛋白的獨特優勢 | |
| 健身 | ||
![]() |
健身、重訓、增肌為何需要維他命與礦物質? | |
| 微量元素 | ||
![]() |
常見二十大維生素與礦物質缺乏症狀及其影響 | |
![]() |
維生素與礦物質對內臟健康的重要性 | |
![]() |
為什麼男女及不同年齡層之間的維生素和礦物質需求差異不大? | |
![]() |
長期缺乏維生素和礦物質對DNA損傷與癌症風險的影響 | |
![]() |
天然維生素 vs. 合成維生素 | |
濃香巧克力
濃縮乳清蛋白、可可粉、麥芽精粉、香料、關華豆膠、脫脂奶粉、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
本品含有牛乳製品、可可、麥芽、咖啡因,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 136 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 3 公克 | 5% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 9% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 5 公克 | 2% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 89 毫克 | 4% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
杏仁
成分:濃縮乳清蛋白、麥芽糊精、杏仁粉、香料、關華豆膠、脫脂奶粉、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳製品和杏仁,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 146 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 4 公克 | 6% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 7% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 6 公克 | 2% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 54 毫克 | 3% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
抹茶
成分:濃縮乳清蛋白、麥芽糊精、綠茶粉、關華豆膠、脫脂奶粉、香料、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳製品和咖啡因,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 132 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 2 公克 | 4% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 8% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 5 公克 | 2% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 55 毫克 | 3% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
草莓
成分:濃縮乳清蛋白、草莓果汁粉、麥芽糊精、香料、關華豆膠、脫脂奶粉、甜菜粉、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳製品和草莓,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 137 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 2 公克 | 4% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 8% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 6 公克 | 2% |
| 糖 | 2 公克 | * |
| 鈉 | 58 毫克 | 3% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
卡布奇諾
成分:濃縮乳清蛋白、麥芽糊精、咖啡粉、香料、脫脂奶粉、關華豆膠、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳及蝦蟹製品,不適合對其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 138 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 2 公克 | 4% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 7% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 7 公克 | 2% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 55 毫克 | 3% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
焦糖瑪其朵
成分:濃縮乳清蛋白、麥芽糊精、咖啡粉、香料、脫脂奶粉、關華豆膠、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳製品和咖啡因,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 138 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 2 公克 | 4% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 7% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 7 公克 | 2% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 55 毫克 | 3% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
奶茶
成分:濃縮乳清蛋白、麥芽糊精、紅茶粉、香料、脫脂奶粉、關華豆膠、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳製品和咖啡因,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 130 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 2 公克 | 4% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 8% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 4 公克 | 1% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 55 毫克 | 3% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
芝麻
成分:濃縮乳清蛋白、黑芝麻粉、麥芽糊精、香料、關華豆膠、脫脂奶粉、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳製品和芝麻,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 148 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 4 公克 | 7% |
| 飽和脂肪 | 2 公克 | 9% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 6 公克 | 2% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 54 毫克 | 3% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
巧克力麥芽
成分:濃縮乳清蛋白、可可粉、麥芽精粉、香料、關華豆膠、脫脂奶粉、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳製品、可可、麥芽、咖啡因,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 136 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 3 公克 | 5% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 9% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 5 公克 | 2% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 89 毫克 | 4% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
香草
成分:濃縮乳清蛋白、麥芽糊精、香料、脫脂奶粉、關華豆膠、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有牛乳製品,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 139 大卡 | 7% |
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% |
| 脂肪 | 2 公克 | 4% |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 8% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 7 公克 | 2% |
| 糖 | 1 公克 | * |
| 鈉 | 55 毫克 | 3% |
| 必需胺基酸 EAA | 12706 毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 離胺酸 | 2526 毫克 | * |
| 羥丁胺酸 | 1851 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| 苯丙胺酸 | 835 毫克 | * |
| 甲硫胺酸 | 610 毫克 | * |
| 組胺酸 | 474 毫克 | * |
| 色氨酸 | 446 毫克 | * |
| 支鏈胺基酸 BCAA | 5963毫克 | * |
| 白胺酸 | 2879 毫克 | * |
| 纈胺酸 | 1556 毫克 | * |
| 異白胺酸 | 1528 毫克 | * |
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||