 
	
			| 蛋白質 | ||
|  | 為什麼蛋白質對人體健康至關重要? | |
|  | 圓力 Muscle Fuel:超進階乳清與大豆蛋白的獨特優勢 | |
| 健身 | ||
|  | 健身、重訓、增肌為何需要維他命與礦物質? | |
| 微量元素 | ||
|  | 常見二十大維生素與礦物質缺乏症狀及其影響 | |
|  | 維生素與礦物質對內臟健康的重要性 | |
|  | 為什麼男女及不同年齡層之間的維生素和礦物質需求差異不大? | |
|  | 長期缺乏維生素和礦物質對DNA損傷與癌症風險的影響 | |
|  | 天然維生素 vs. 合成維生素 | |
濃香巧克力
成分:分離大豆蛋白、麥芽糊精、可可粉、麥芽精粉、香料、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有大豆製品、可可、麥芽、咖啡因,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 128 大卡 | 6% | 
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% | 
| 脂肪 | 1 公克 | 2% | 
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 6% | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | * | 
| 碳水化合物 | 6 公克 | 2% | 
| 糖 | 0 公克 | * | 
| 鈉 | 279 毫克 | 14% | 
| 必需胺基酸 EAA | 9154 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 離胺酸 | 1449 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 苯丙胺酸 | 1196 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| 羥丁胺酸 | 851 毫克 | * | 
| 組胺酸 | 598 毫克 | * | 
| 色氨酸 | 322 毫克 | * | 
| 甲硫胺酸 | 299 毫克 | * | 
| 支鏈胺基酸 BCAA | 4439 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
杏仁
成分:分離大豆蛋白、麥芽糊精、杏仁粉、香料、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有大豆製品和杏仁,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 128 大卡 | 7% | 
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% | 
| 脂肪 | 2 公克 | 4% | 
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 4% | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | * | 
| 碳水化合物 | 7 公克 | 2% | 
| 糖 | 0 公克 | * | 
| 鈉 | 246 毫克 | 12% | 
| 必需胺基酸 EAA | 9154 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 離胺酸 | 1449 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 苯丙胺酸 | 1196 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| 羥丁胺酸 | 851 毫克 | * | 
| 組胺酸 | 598 毫克 | * | 
| 色氨酸 | 322 毫克 | * | 
| 甲硫胺酸 | 299 毫克 | * | 
| 支鏈胺基酸 BCAA | 4439 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
焦糖瑪其朵
成分:分離大豆蛋白、麥芽糊精、咖啡粉、香料、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有大豆製品和咖啡因,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 136 大卡 | 7% | 
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% | 
| 脂肪 | 2 公克 | 3% | 
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 4% | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | * | 
| 碳水化合物 | 7 公克 | 2% | 
| 糖 | 0 公克 | * | 
| 鈉 | 245 毫克 | 12% | 
| 必需胺基酸 EAA | 9154 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 離胺酸 | 1449 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 苯丙胺酸 | 1196 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| 羥丁胺酸 | 851 毫克 | * | 
| 組胺酸 | 598 毫克 | * | 
| 色氨酸 | 322 毫克 | * | 
| 甲硫胺酸 | 299 毫克 | * | 
| 支鏈胺基酸 BCAA | 4439 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
芝麻
成分:分離大豆蛋白、麥芽糊精、黑芝麻粉、香料、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有大豆製品和芝麻,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 138 大卡 | 7% | 
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% | 
| 脂肪 | 2 公克 | 4% | 
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 6% | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | * | 
| 碳水化合物 | 6 公克 | 2% | 
| 糖 | 0 公克 | * | 
| 鈉 | 244 毫克 | 12% | 
| 必需胺基酸 EAA | 9154 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 離胺酸 | 1449 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 苯丙胺酸 | 1196 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| 羥丁胺酸 | 851 毫克 | * | 
| 組胺酸 | 598 毫克 | * | 
| 色氨酸 | 322 毫克 | * | 
| 甲硫胺酸 | 299 毫克 | * | 
| 支鏈胺基酸 BCAA | 4439 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
香草
成分:分離大豆蛋白、麥芽糊精、香料、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有大豆製品,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 130 大卡 | 7% | 
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% | 
| 脂肪 | 1 公克 | 1% | 
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 4% | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | * | 
| 碳水化合物 | 8 公克 | 3% | 
| 糖 | 0 公克 | * | 
| 鈉 | 250 毫克 | 13% | 
| 必需胺基酸 EAA | 9154 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 離胺酸 | 1449 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 苯丙胺酸 | 1196 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| 羥丁胺酸 | 851 毫克 | * | 
| 組胺酸 | 598 毫克 | * | 
| 色氨酸 | 322 毫克 | * | 
| 甲硫胺酸 | 299 毫克 | * | 
| 支鏈胺基酸 BCAA | 4439 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
綜合莓果
成分:分離大豆蛋白、麥芽糊精、藍莓果汁粉、蔓越莓果汁粉、覆盆莓果汁、麥芽精粉、香料、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有大豆製品、藍莓、蔓越莓、覆盆莓,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 140 大卡 | 7% | 
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% | 
| 脂肪 | 1 公克 | 1% | 
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 4% | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | * | 
| 碳水化合物 | 9 公克 | 3% | 
| 糖 | 4 公克 | * | 
| 鈉 | 261 毫克 | 13% | 
| 必需胺基酸 EAA | 9154 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 離胺酸 | 1449 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 苯丙胺酸 | 1196 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| 羥丁胺酸 | 851 毫克 | * | 
| 組胺酸 | 598 毫克 | * | 
| 色氨酸 | 322 毫克 | * | 
| 甲硫胺酸 | 299 毫克 | * | 
| 支鏈胺基酸 BCAA | 4439 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
米漿
成分:分離大豆蛋白、糙米粉、花生粉、麥芽糊精、香料、植物複合酵素(蛋白酶、澱粉酶、纖維酶、脂解酶、乳糖酶)、蔗糖素(甜味劑)
過敏原資訊:本品含有大豆製品和花生,不適合其過敏體質食用
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量35公克 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 140 大卡 | 7% | 
| 蛋白質 | 23 公克 | 38% | 
| 脂肪 | 2 公克 | 4% | 
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 5% | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | * | 
| 碳水化合物 | 7 公克 | 2% | 
| 糖 | 0 公克 | * | 
| 鈉 | 239 毫克 | 12% | 
| 必需胺基酸 EAA | 9154 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 離胺酸 | 1449 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 苯丙胺酸 | 1196 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| 羥丁胺酸 | 851 毫克 | * | 
| 組胺酸 | 598 毫克 | * | 
| 色氨酸 | 322 毫克 | * | 
| 甲硫胺酸 | 299 毫克 | * | 
| 支鏈胺基酸 BCAA | 4439 毫克 | * | 
| 白胺酸 | 2001 毫克 | * | 
| 異白胺酸 | 1265 毫克 | * | 
| 纈胺酸 | 1173 毫克 | * | 
| * 參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 | ||
